
Introduction to Criminology
Course description sheet
Basic information
- Field of study
- Modern Technologies in Forensic Science
- Major
- -
- Organisational unit
- Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications
- Study level
- First-cycle (engineer) programme
- Form of study
- Full-time studies
- Profile
- General academic
- Didactic cycle
- 2025/2026
- Course code
- INKTS.Ii4.08523.25
- Lecture languages
- Polish
- Mandatoriness
- Obligatory
- Block
- Core Modules
- Course related to scientific research
- Yes
Lecturer
Krzysztof Krassowski
|
Period
Semester 3
|
Method of verification of the learning outcomes
Exam
Activities and hours
Lectures:
30
Auditorium classes: 15 |
Number of ECTS credits
4
|
Course's learning outcomes
| Code | Outcomes in terms of | Learning outcomes prescribed to a field of study | Methods of verification |
| Knowledge – Student knows and understands: | |||
| W1 | Zna i rozumie znaczenie kryminologii jako nauki dla wyjaśniania zjawiska przestępczości, zna jej główne nurty oraz relację kryminologii z innymi naukami karnoprawnymi. | NKT1A_W08 | Oral answer |
| W2 | Zna i rozumie główne paradygmaty kryminologii | NKT1A_W08 | Oral answer |
| W3 | Zna podstawowe przedmioty zainteresowania kryminologii jako nauki oraz badań kryminologicznych, w tym wiktymologicznych | NKT1A_W08 | Oral answer |
| W4 | Zna i rozumie zagadnienia lęku przed przestępczością, społecznej reakcji na przestępczość oraz problematykę zapobiegania przestępczości z punktu widzenia kryminologii. | NKT1A_W08 | Oral answer |
| Skills – Student can: | |||
| U1 | Potrafi prawidłowo interpretować i przetwarzać dane zawarte w statystykach przestępczości. | NKT1A_U10, NKT1A_U11 | Oral answer |
| U2 | Potrafi określić specyfikę wybranych zjawisk przestępczych, ich przyczyny i uwarunkowania oraz prognozować zjawiska przestępcze w podstawowym zakresie | NKT1A_U10 | Oral answer |
| Social competences – Student is ready to: | |||
| K1 | Umie samodzielnie podążać za rozwojem badań oraz zmianami koncepcji w przedmiotowym zakresie, dla utrzymywania niezbędnego poziomu kompetencji z zakresu kryminologii. | NKT1A_K04 | Activity during classes |
Student workload
| Activity form | Average amount of hours* needed to complete each activity form | |
| Lectures | 30 | |
| Auditorium classes | 15 | |
| Preparation for classes | 16 | |
| Realization of independently performed tasks | 25 | |
| Examination or final test/colloquium | 2 | |
| Contact hours | 5 | |
| Preparation of project, presentation, essay, report | 25 | |
| Student workload |
Hours
118
|
|
| Workload involving teacher |
Hours
45
|
|
* hour means 45 minutes
Program content
| No. | Program content | Course's learning outcomes | Activities |
| 1. | Tematyka kolejnych zajęć ćwiczeń audytoryjnych jest związana z materiałem omawianym podczas wykładu. | W1, W2, W3, W4, U1, U2, K1 | Auditorium classes |
| 2. | Zagadnienia wprowadzające: Nauka kryminologii - podstawowe pojęcia i rys historyczny, miejsce w ramach nauk prawnokarnych, interdyscyplinarność. Przestępstwo, przestępca, ofiara przestępstwa, przestępczość oraz społeczna reakcja na przestępstwo jako podstawowe przedmioty zainteresowania kryminologii. | W1, W2, W3, W4 | Lectures |
| 3. | Paradygmaty kryminologii: Paradygmaty ( nurty ) kryminologii - kryminologia klasyczna, kryminologia neoklasyczna, kryminologia pozytywistyczna, kryminologia antynaturalistyczna. | W1, W2, W3, W4 | Lectures |
| 4. | Teorie agresji i przemocy: Teorie biologiczne, psychologiczne i społeczne. | W1, W2, W3, W4 | Lectures |
| 5. | Wiktymologia: Pojęcie wiktymologii - ofiara przestępstwa jako przedmiot badań kryminologicznych. Rola ofiary w genezie przestępstwa, pojęcie przestępstwa bez ofiar, typologie ofiar przestępstwa. | W1, W2, W3, W4 | Lectures |
| 6. | Przestępstwo i przestępca z punktu widzenia kryminologii: Przestępstwo jako przedmiot zainteresowania kryminologii - kryminologiczne pojęcie przestępstwa. Przestępca jako przedmiot badań kryminologicznych. Koncepcje etiologii przestępczości - antropologiczne, biologiczne, psychologiczne oraz socjologiczne. | W1, W2, W3, W4 | Lectures |
| 7. | Przestępczość jako przedmiot badań kryminologicznych: Pojęcia przestępczości ujawnionej, rzeczywistej i ciemnej liczby przestępczości. Rodzaje statystyk przestępczości i metody pomiaru przestępczości, Rozmiary, struktura i dynamika przestępczości w Polsce oraz wybranych krajach świata. | W1, W2, W3, W4 | Lectures |
| 8. | Lęk przed przestępczością: Lęk przed przestępczością jako przedmiot badań kryminologicznych. i wiktymologii. Źródła lęku przed przestępczością i jego konsekwencje dla dla prawa karnego oraz wymiaru sprawiedliwości. Społeczne postawy wobec przestępczości. | W1, W2, W3, W4 | Lectures |
| 9. | Społeczna reakcja na przestępczość i problematyka zapobiegania przestępczości: Kontrola społeczna i jej narzędzia, Reakcje na przestępczość - sformalizowana oraz redukująca punitywność. Rola społeczeństwa w systemie zapobiegania przestępczości, Strategie działań zapobiegawczych oraz znaczenie środowiska w zapobieganiu przestępczości. | W1, W2, W3, W4 | Lectures |
Extended information/Additional elements
Teaching methods and techniques :
Lectures
| Activities | Methods of verification | Credit conditions |
|---|---|---|
| Lectures | Oral answer | |
| Audit. classes | Activity during classes, Oral answer |
Rules of participation in given classes, indicating whether student presence at the lecture is obligatory
Lectures: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego. Auditorium classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Literature
Obligatory- Podstawowa:
- 1. B. Hołyst, Kryminologia. Wydanie 11, Warszawa 2016
- 2. M. Kuć, Kryminologia. Wydanie 3, Warszawa 2015
- 3. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004
- Uzupełniająca:
- 4. K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości, Warszawa 2007
- 5. P. Zimbardo, Efekt Lucyfera, PWN, Warszawa 2008
Scientific research and publications
Publications- K. Krassowski, The challenge of information – application of modern technologies for crime prevention and maintenance of public safety, IX International Scientific – Practical Conference “Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies, Practice”, Volume II, Vilnius / Kharkov 2013
- K. Krassowski, Koncepcja systemu integracji i interaktywnej wymiany informacji między organami ochrony prawnej a społecznością lokalną, [w:] Władza w prawie ( red. Majer P., Kowalczyk M. ), Olsztyn 2014
- K. Krassowski, Identyfikacja biometryczna – nasz przyjaciel czy wróg ? [w:] Studia Prawnoustrojowe Nr 23 ( 2014 ), Olsztyn 2014,